Inhalt
Allgemeintoleranzen
Bei der Fertigung können geringfügige Maßabweichungen auftreten. Der mögliche Toleranzbereich
hängt von den verschiedenen Bearbeitungsverfahren ab. Damit das Endergebnis dennoch Ihren
Anforderungen entspricht, werden diese Abweichungen als Toleranzen definiert.
DIN ISO 2768-m: Grenzmaße für Längenmaße
Die Tolerierung der bestellten Laser- und Biegeteilen erfolgt nach DIN ISO 2468-1.
Standardisiert wird mit der Toleranzklasse m (mittel) gefertigt. Sollte die Toleranzklasse f (fein)
benötigt werden, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.
Toleranzklasse | Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereich in mm | |||||||||
< 0,5 | 0,5 bis 3 | über 3 bis 6 | über 6 bis 30 | über 30 bis 120 | über 120 bis 400 | über 400 bis 1000 | über 1000 bis 2000 | über 2000 bis 4000 | über 4000 bis 8000 | |
f (fein) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | |||
m (mittel) | ± 0,10 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | ± 3 |
Winkelgenauigkeit: ± 0,5˚
Standardtoleranz thermische Verfahren
DIN EN ISO 9013-1
Werkstückdicke | Nennmaße | |||||||||
> 0 bis < 3 | ≤ 3 bis < 10 | ≤ 10 bis < 35 | ≥ 35 bis < 125 | ≥ 125 bis < 315 | ≥ 315 bis < 1.000 | ≥ 1.000 bis < 2.000 | ≥ 2.000 bis < 4.000 | ≥ 4.000 bis < 6.000 | ≥ 6.000 bis < 8.000 | |
Grenzabmaße | ||||||||||
> 0 bis ≤ 1 | ± 0,075 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,65 | ± 0,9 | ± 1,6 |
> 1 bis ≤ 3,15 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,4 | ± 0,65 | ± 1 | ± 1,75 |
> 3,15 bis ≤ 6,3 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,7 | ± 1,1 | ± 1,9 |
> 6,3 bis ≤ 10 | — | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,75 | ± 1,25 | ± 2,2 |
> 10 bis ≤ 15 | — | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,65 | ± 0,85 | ± 1,5 | ± 2,5 |
> 15 bis ≤ 20 | — | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,75 | ± 0,85 | ± 1,2 | ± 1,9 | ± 2,8 |
> 20 bis ≤ 25 | — | ± 0,45 | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,9 | ± 1,1 | ± 1,6 | ± 2,4 | ± 3,25 |
DIN EN ISO 9013-1