Die Vielseitigkeit von Stahl
Für jedes Laser- und Biegeteil die passende Materialgüte.
- Alle Uploads sind sicher und vertraulich
Eigenschaften und Einsatz von Stahl
Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Das Material ist in verschiedenen Güten erhältlich, die sich in Zugfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Formbarkeit oder Schweißbarkeit unterscheiden. BeHe Lasertechnik bietet kaltgewalzten als auch warmgewalzten Stahl an, um sicherzustellen, dass
Sie das passende Material für jede individuelle Anwendung erhalten. Nutzen Sie noch heute unsere
Plattform und bestellen sie Ihre Stahlteile in wenigen Schritten.
Alle Stahlgüten bei BeHe Lasertechnik
Materialgüte | Dicke | Max. Teilgröße |
---|---|---|
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 3 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 4 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 6 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 8 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 10 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 12 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 15 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0038 | S235JR | warmgewalzt | gebeizt + geölt | 20 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01 | kaltgewalzt | geölt | 0.5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01 | kaltgewalzt | geölt | 1 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01 | kaltgewalzt | geölt | 1.5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01 | kaltgewalzt | geölt | 2 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01 | kaltgewalzt | geölt | 2.5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 1 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 1.5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 2 mm | 1.970 × 3.970 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 2.5 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 3 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 4 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 5 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 6 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 8 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 10 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 12 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 15 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0330 | DC01+ZE25/25 | kaltgewalzt | elektrolytisch verzinkt | 20 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 1.5 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 2 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 2.5 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 3 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 4 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 5 mm | 1.960 × 3.960 mm |
1.0976 | S355MC | warmgewazlt | gebeizt + geölt | 6 mm | 1.960 × 3.960 mm |
Dicke |
Bestellen Sie jetzt Stahlteile online
Durch Klicken auf die Schaltfläche „Registrieren“ können Sie sich innerhalb weniger Sekunden kostenlos auf unserer Plattform anmelden und auf unser gesamtes Angebot zugreifen. Wenn Sie bereits registriert sind, loggen Sie sich einfach ein, um Ihren nächsten Auftrag zu konfigurieren.
Unsere Bearbeitungsverfahren
Laserschneiden
- Lieferung ab 1 Werktag
- Länge x Breite | 2,98x1,48m
- Materialstärke von 0,02mm bis 25mm
- Große Materialauswahl
Biegen & Abkanten
- Lieferung ab 3 Werktagen
- Breite bis 2,98m
- Alle Materialgüten bis max. 10mm
- Max. Gewicht: 50kg